| 定格電圧: | 4P:AC400/415 | 定格周波数: | 50/60HZ |
|---|---|---|---|
| ポーランド人数: | 2P、4P | インストール: | 35mm DIN レール |
| 定格電流: | 20、25、40、63 | 評価される残りの動作電流(mA): | 30mA |
| ハイライト: | RCCBの残りの現在の遮断器,30ma現在の遮断器,2棒現在のRCCBの遮断器 |
||
RCCB(漏電遮断器) 30mA 300mA 63A 2極 MCB 40A
用途:
DCKB2、DCKB4 漏電遮断器(過電流保護なし)は、IEC61009.1、BS4293などの規格に準拠しており、AC 50/60Hzの回路で使用されます。単相230V、三相400Vで、産業・鉱業企業、商業ビル、住宅における個人の電気的危険からの保護に使用され、また、通常の条件下での頻繁でない回路切り替えにも使用できます。
| 極数 | 2P、4P | ||||||
| 定格電流(A) | 16、20、25、40、63 | ||||||
| 定格周波数 | 50/60Hz | ||||||
| 定格電圧(V) | 2P: AC230/240 | ||||||
| 4P: AC400/415 | |||||||
| 定格残留不動作電流(Ino)(mA) | 0.5 In | ||||||
| 漏電遮断電流範囲 | 0.5 In~ In | ||||||
| 定格絶縁電圧 Ui(V) | 500 | ||||||
| 定格インパルス耐電圧(V) | 6000 | ||||||
| 定格遮断容量 | 6000 | ||||||
| 定格残留動作電流(In)(mA) | 10、30、100、300 | ||||||
| 漏電遮断時間 | ≤ 0.1S | ||||||
| 定格残留電流の投入・遮断容量 | 500A(In=25-40A); 630A(In=63A) | ||||||
| 定格条件付き短絡電流、Inc | 6000A | ||||||
| 周囲温度(℃) | -25~40 | ||||||
| 機械的寿命 | 10000 | ||||||
| 電気的寿命 | 4000 | ||||||
| 保護等級 | IP20 | ||||||
| 取り付け | 35mm DINレールに取り付け | ||||||
![]()
よくある質問:
1.見積もりはどのように取得できますか?
A:お問い合わせ後、24時間以内に見積もりをお送りします。緊急の場合は、お電話またはWhatsAppでメッセージをお送りください。
2.品質を確認するためにサンプルを入手できますか?
A:すべての商品のサンプルが利用可能です。
3.梱包のデザインはしてもらえますか?
A:はい。必要に応じて、内箱と外箱のデザインをお手伝いできる広告チームがあります。
4.配送条件は何ですか?
A:通常、EXW FOBで対応しています。